Подготовка и принятие управленческих решений с учетом методов оценки и анализа конкурентоспособности предприятия
Для предприятия ОАО «НМЗ» показатель совокупного воздействия детерминантов конкурентных преимуществ оказался равным 0,175.
Обеспеченность всего стратегического потенциала ОАО «ЗМЗ» стратегическими ресурсами СПП1 вычислялась по формулам (2.7)-(2.12) на основе данных, приведенных в таблице 3.2.
Для ОАО «НМЗ» показатель СПП1 равен 0,86. В конечном итоге степень потенциальных возможностей ОАО НГМЗ, характеризующая первый фактор конкурентоспособности предприятия согласно (2.13) оказалась равной СПВП1= 0,38, для ОАО «НМЗ» - 0,33.
Таблица 3.2
Обеспеченность стратегического потенциала ОАО «ЗМЗ» ресурсами
№ п/п элемента стратегич. потенциала (таблица 2.3) | Экспертная оценка обеспеченности элементов стратегического потенциала стратегическими ресурсами | КЗЭi1 | СПi1 | |||||||||||||
Технические | Технологические | Кадровые | Пространственные | Орг. структуры | Информационные | Финансовые | ||||||||||
Кэ1i1 | Кср1i1 | Кэ2i1 | Кср2i1 | Кэ3i1 | Кср3i1 | Кэ4i1 | Кср4i1 | Кэ5i1 | Кср5i1 | Кэ6i1 | Кср6i1 | Кэ7i1 | Кср7i1 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | 0,06 | 0,80 | 0,07 | 0,60 | 0,05 | 0,85 | 0,12 | 0,79 | 0,13 | 0,50 | 0,14 | 0,80 | 0,07 | 0,70 | 0,14 | 0,89 |
2. | 0,07 | 0,55 | 0,06 | 0,50 | 0,08 | 0,59 | 0,12 | 0,59 | 0,1 | 0,65 | 0,1 | 0,58 | 0,08 | 0,55 | 0,09 | 0,74 |
3. | 0,06 | 0,40 | 0,12 | 0,45 | 0,09 | 0,64 | 0,08 | 0,54 | 0,08 | 0,49 | 0,1 | 0,54 | 0,07 | 0,35 | 0,05 | 0,67 |
4. | 0,1 | 0,58 | 0,05 | 0,48 | 0,06 | 0,68 | 0,06 | 0,68 | 0,05 | 0,58 | 0,05 | 0,65 | 0,06 | 0,63 | 0,07 | 0,72 |
5. | 0,07 | 0,63 | 0,04 | 0,53 | 0,07 | 0,55 | 0,05 | 0,82 | 0,08 | 0,61 | 0,06 | 0,63 | 0,07 | 0,69 | 0,07 | 0,45 |
6. | 0,05 | 0,75 | 0,07 | 0,71 | 0,04 | 0,76 | 0,03 | 0,65 | 0,04 | 0,70 | 0,1 | 0,70 | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,57 |
7. | 0,07 | 0,43 | 0,05 | 0,48 | 0,03 | 0,53 | 0,03 | 0,74 | 0,03 | 0,43 | 0,03 | 0,54 | 0,05 | 0,43 | 0,06 | 0,63 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8. | 0,09 | 0,40 | 0,08 | 0,65 | 0,11 | 0,61 | 0,11 | 0,50 | 0,12 | 0,44 | 0,06 | 0,40 | 0,07 | 0,60 | 0,08 | 0,77 |
9. | 0,08 | 0,67 | 0,1 | 0,74 | 0,07 | 0,74 | 0,09 | 0,70 | 0,05 | 0,67 | 0,05 | 0,62 | 0,06 | 0,67 | 0,04 | 0,55 |
10. | 0,08 | 0,54 | 0,02 | 0,64 | 0,04 | 0,46 | 0,04 | 0,63 | 0,04 | 0,45 | 0,04 | 0,63 | 0,06 | 0,56 | 0,08 | 0,48 |
11. | 0,05 | 0,67 | 0,06 | 0,69 | 0,05 | 0,76 | 0,05 | 0,58 | 0,05 | 0,67 | 0,05 | 0,67 | 0,08 | 0,57 | 0,05 | 0,69 |
12. | 0,08 | 0,74 | 0,08 | 0,54 | 0,09 | 0,87 | 0,06 | 0,62 | 0,07 | 0,65 | 0,1 | 0,81 | 0,07 | 0,74 | 0,05 | 0,83 |
13. | 0,04 | 0,65 | 0,02 | 0,58 | 0,04 | 0,45 | 0,04 | 0,53 | 0,03 | 0,70 | 0,03 | 0,55 | 0,06 | 0,54 | 0,04 | 0,77 |
14. | 0,06 | 0,56 | 0,06 | 0,51 | 0,08 | 0,69 | 0,06 | 0,60 | 0,04 | 0,60 | 0,04 | 0,56 | 0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,68 |
15. | 0,02 | 0,45 | 0,08 | 0,67 | 0,05 | 0,55 | 0,03 | 0,65 | 0,05 | 0,55 | 0,03 | 0,56 | 0,06 | 0,55 | 0,04 | 0,61 |
16. | 0,02 | 0,34 | 0,04 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,03 | 0,60 | 0,04 | 0,56 | 0,02 | 0,44 | 0,04 | 0,65 | 0,04 | 0,57 |
|
|
|
|
|
|
|
| СПП1=0,81 |