Подготовка и принятие управленческих решений с учетом методов оценки и анализа конкурентоспособности предприятия
В таблице 3.4 приведены исходные данные и результат оценки показателя качества сервиса ОАО НГМЗ.
Таблица 3.4
Оценка качества сервиса ОАО «ЗМЗ»
Показатели качества сервиса | Вес показ-ля | Абсолютные значения показателей | Относительный показатель | Взвешенный показатель | |
ОАО ЗМЗ | ОАО НМЗ | ||||
1. Качество (достоверность, добросовестность, этичность) рекламы на товар баллы (максимум 100) | 0,1 | 95 | 98 | 0,95 | 0,095 |
2. Гарантийный срок (бесплатного) техобслуживания покупателя товара, лет | 0,15 | 1,5 | 2 | 0,75 | 0,113 |
3. Качество маркировки и упаковки товара, баллы | 0,1 | 92 | 95 | 0,97 | 0,097 |
4.Коэффициент полноты, достоверности и качества оформления сопроводительной документации, доли единицы | 0,1 | 0,75 | 0,75 | 0,94 | 0,094 |
5. Имидж торговой марки и торгового центра, баллы | 0,2 | 80 | 85 | 0,97 | 0,194 |
6. Качество обслуживания покупателя (включая доставку товара), баллы | 0,15 | 75 | 80 | 1,0 | 0,15 |
7. Трудоемкость подготовки товара к функционированию н/час | 0,1 | 12 | 14 | 1 | 0,1 |
8. Качество послепродажного обслуживания покупателя, баллы | 0,1 | 88 | 84 | 0,92 | 0,092 |
ИТОГО: | 1,00 | 0,725 |
Показатель качества сервиса продукции для ОАО НГМЗ и ОАО ДГМ составил ,
соответственно. В конечном итоге интегральный показатель конкурентоспособности продукции оказался равным для ОАО НГМЗ - 0,59, для ОАО ДГМ - 0,7. При этом коэффициенты весомости показателя уровня конкурентоспособности продукции и показателя качества сервиса рассчитывались экспертно и составили 0,7 и 0,3 соответственно.
В таблице 3.5 приведены исходные данные и результат расчета уровня конкурентоспособности товарной массы. Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10