Эксперты
15. Конкурентные недостатки
Итого:
Таблица 1.3 - ИТОГИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК УГРОЗ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Характеристика угроз | Эксперты | Итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | И т.д. | ||||||
Абс. сумма | Уд. вес | Абс. сумма | Уд. вес | Абс. сумма | Уд. вес | Абс. сумма | Уд. вес | |||
1. Возможность появления новых конкурентов | ||||||||||
2. Рост продаж заменяющего продукта | ||||||||||
3. Замедление роста рынка | ||||||||||
4. Неблагоприятная политика государства | ||||||||||
5. Возрастающее конкурентное давление | ||||||||||
6. Затухание делового цикла | ||||||||||
7. Возрастание силы торга у покупателей и поставщиков | ||||||||||
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6
|