Пути совершенствования управления персоналом в учреждении
Представим структуру пофакторной системы определения поощрительных выплат работников МУЗ «Дебесская ЦРБ» в таблице 18.
Таблица 18
Пофакторная модель определения поощрительных выплат (на примере основного работника)
Фактор | Вес | Вариант | Балл | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Работоспособность | 0,25 | Качество выражено слабо Качество выражено ниже среднего Средняя выраженность качества Качество выражено выше среднего Качество выражено сильно | 0 1 2 3 4 | |||
Отношения с коллегами | 0,15 | Высокий уровень конфликтности Конфликтен Нейтрален Общителен Ведет общественную работу | 0 1 2 3 4 | |||
Количественные показатели работника | 0,3 | Количественные показатели менее 85% Количественные показатели от 85% до 95% Количественные показатели от 95% до 100% Не имеется замечаний к выполнению количественных показателей Перевыполнение плана по количественным показателям | 0 1 2 3 4 | |||
Отношение к самообразованию | 0,1 | Не участвует в самообразовании Участвует в самообразовании время от времени Активно участвует в самообразовании Активно участвует в самообразовании и содействует самообразованию сотрудников подразделения Активно участвует в самообразовании и распространяет положительный опыт | 0 1 2 3 4 | |||
Отношения с руководством | 0,20 | Негативно реагирует на замечания Игнорирует замечания руководителя Игнорирует отдельные замечания руководителя Адекватно реагирует на замечания Адекватно реагирует на замечания, имеет собственную позицию, высказывает предложения по улучшению работы | 0 1 2 3 4 | |||
Оценку будет проводить комиссия (рис. 8):
- комиссия, включающая главного врача МУЗ «Дебесская ЦРБ», зам. гл. врача по экономической части и председатель профкома.
В процессе расчета коэффициента поощрительной выплаты работника производится суммирование произведения веса каждого фактора на его бальную оценку. При этом расчет суммы переменно-премиальной части предлагается производить по следующей формуле:
Sпрi = Sпр * (V * В/М), (1)
где Sпрi – сумма поощрительной выплаты;
Sпр – максимальная сумма поощрительной выплаты;
V – вес фактора;
В – бальная оценка фактора;
М – максимальный показатель выплаты.
Состав комиссии по определению размера поощрительной выплаты руководителям (работникам подразделений) |
Гл. врач МУЗ «Дебесская ЦРБ» |