Динамика основных показателей
Таблица 9 –Анализ производительности труда.
Показатели | 2007 г. | |||
План | Факт | Абсолютное | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Объем производства продукции, тыс. руб. | 2732 | 2191 | -541 | |
Среднесписочная численность(чел): Всего Рабочих | 680 576 | 686 582 | +6 +6 | |
Отработано дней одним рабочим за год. | 248 | 256 | +8 | |
Продолжительность дня П, ч. | 7,9 | 7,9 | 0 | |
Продолжение таблицы 9 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Общее количество отработанного времени всеми рабочими за год | 1128499,2 | 1177034,8 | 48537,6 | |
В т.ч. одним рабочим за год | 1959,2 | 2022,4 | 64 | |
Среднегодовая выработка, тыс. руб. | 4,01 | 3,19 | -0,82 | |
Одного рабочего, тыс. руб. | 4,74 | 3,76 | -0,98 | |
Среднечасовая выработка рабочего, руб. | 4,014,74 | 3,191,86 | -0,56 | |
Среднедневная выработка рабочего, руб. | 19,1 | 29,4 | -8,8 | |
Удельный вес рабочих в общей численности промышленного персонала, % | 84,7 | 84,8 | 0,1 | |
По данным таблицы, годовая выработка работника предприятия ниже/выше плановой на 0,82 тыс. руб.
План по обьему производства в 2007г. недовл. На 541 или 19,8 %. Это было вызвано снижением производительности труда рабочих на 20,7% при одновременном росте числа рабочих 1%.
В абсолютном выражении план по объему производства не был выполнен на 541 тыс.руб. в том числе за счет: Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7